BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,84 -1,83 18:09:56
  • OBASE 40,90 1,24 18:09:14
  • ODAS 7,65 -2,42 18:09:51
  • ODINE 2.670,00 6,80 18:09:58
  • OFSYM 50,30 0,60 18:08:02
  • ONCSM 249,30 -1,36 18:09:54
  • ONRYT 61,75 5,74 18:09:34
  • OPK30 72,52 -1,06 18:05:27
  • OPT25 51,16 -0,43 18:05:27
  • OPTGY 157,25 1,65 18:05:27
  • OPTLR 62,20 0,10 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 81,22 -0,15 18:05:27
  • ORCAY 3,65 -3,18 18:05:27
  • ORGE 100,70 -0,69 18:08:38
  • ORMA 162,30 -2,81 18:05:27
  • ORZAX 103,80 -0,19 18:09:58
  • OSMEN 7,60 -2,56 18:09:19
  • OSTIM 1,56 -0,64 18:09:24
  • OTKAR 293,50 -3,77 18:08:36
  • OTTO 195,60 9,83 18:09:52
  • OYAKC 20,28 -0,10 18:09:43
  • OYAYO 46,74 9,98 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,46 -1,19 18:08:28
  • OYYAT 34,02 1,49 18:08:04
  • OZATD 4.027,50 3,80 18:09:55
  • OZGYO 2,08 -0,48 18:08:17
  • OZKGY 12,37 -2,52 18:09:45
  • OZKGY 12,37 -2,52 18:09:45
  • OZRDN 29,98 7,46 18:05:27
  • OZSUB 35,04 0,11 18:08:58
  • OZYSR 12,41 0,81 18:08:02