BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.208 s Değişim: -4.93% -684,61 Adet:   12.561 Mio.Lot Hacim:   166.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,23 -3,95 15:02:49
  • AKBNK 65,40 -5,97 15:02:49
  • AKSA 10,47 -4,12 15:02:34
  • AKSEN 69,35 -6,85 15:02:40
  • ALARK 105,40 -3,30 15:02:48
  • ALTNY 14,96 -9,99 15:02:45
  • ANSGR 25,60 -4,41 15:01:16
  • ARCLK 87,30 -4,28 15:02:48
  • ASELS 368,50 -2,25 15:02:49
  • ASTOR 251,75 -7,53 15:02:50
  • BALSU 7,40 -8,75 15:02:44
  • BERA 12,50 -5,30 15:02:46
  • BIMAS 410,75 -0,60 15:02:47
  • BRSAN 635,50 -1,85 15:02:48
  • BRYAT 1.606,00 -3,31 15:02:47
  • BSOKE 18,47 -2,79 15:02:33
  • BTCIM 3,38 -3,43 15:02:47
  • CANTE 1,38 8,66 15:02:46
  • CCOLA 77,55 -0,58 15:02:41
  • CIMSA 41,26 -4,09 15:02:47
  • CVKMD 13,59 -4,30 15:02:41
  • CWENE 27,62 -4,43 15:02:41
  • DAPGM 6,84 -10,00 15:01:44
  • DOAS 154,00 -3,93 15:02:48
  • DOHOL 20,62 -3,37 15:01:52
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 15:02:30
  • ECILC 62,70 -6,49 15:02:43
  • EFOR 18,33 -8,30 15:02:46
  • EKGYO 18,34 -7,37 15:02:48
  • ENERY 11,80 -7,09 15:01:51
  • ENJSA 105,40 -6,56 15:02:34
  • ENKAI 82,70 -3,61 15:02:40
  • EREGL 35,66 -6,80 15:02:50
  • ESEN 3,22 -3,88 15:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 15:01:56
  • EUREN 3,58 -4,53 15:02:50
  • FENER 2,60 -4,41 15:02:37
  • FROTO 75,05 -4,27 15:02:48
  • GARAN 121,60 -4,85 15:02:50
  • GENIL 9,99 -10,00 15:02:10
  • GESAN 53,40 -9,95 15:01:46
  • GLRMK 154,20 -6,09 15:02:37
  • GRSEL 281,50 -3,92 15:01:06
  • GRTHO 198,30 -9,99 14:56:14
  • GSRAY 0,97 -3,00 15:02:50
  • GUBRF 415,00 -9,98 15:00:22
  • HALKB 44,98 -2,39 15:02:41
  • HEKTS 2,43 -8,99 15:02:21
  • IEYHO 207,00 -10,00 14:58:43
  • ISCTR 12,33 -7,71 15:02:45
  • ISMEN 33,04 -1,55 15:02:49
  • IZENR 5,94 -10,00 15:02:35
  • KCHOL 207,30 -5,26 15:02:50
  • KLRHO 52,10 -5,53 15:00:42
  • KRDMD 41,08 -6,64 15:02:41
  • KTLEV 27,46 -9,97 15:02:11
  • KUYAS 62,70 -9,98 14:59:37
  • MAGEN 33,56 0,06 15:02:24
  • MAVI 34,36 -4,40 15:02:44
  • MGROS 504,00 -1,75 15:01:53
  • MIATK 31,22 -9,98 15:02:40
  • MPARK 419,00 -1,93 15:02:48
  • OBAMS 4,89 -5,78 15:02:15
  • ODAS 7,17 2,58 15:02:47
  • ODINE 570,50 -9,94 14:58:54
  • OTKAR 299,50 -1,48 15:02:16
  • OYAKC 19,63 -6,35 15:02:49
  • PAHOL 1,22 -5,43 15:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 14:55:29
  • PATEK 22,66 -9,94 14:59:12
  • PETKM 20,78 -8,38 15:02:48
  • PGSUS 144,20 -3,87 15:02:42
  • PSGYO 2,59 -9,76 15:02:20
  • QUAGR 2,68 -5,30 15:00:26
  • RALYH 238,50 -10,00 14:54:18
  • REEDR 5,21 -2,62 15:02:16
  • SAHOL 85,95 -4,82 15:02:49
  • SARKY 21,76 -2,68 15:02:34
  • SASA 2,52 -10,00 15:02:39
  • SISE 38,68 -8,77 15:02:51
  • SKBNK 6,06 -4,11 15:02:48
  • SOKM 56,50 -3,09 15:02:43
  • TAVHL 250,75 -1,57 15:02:41
  • TCELL 96,10 -3,32 15:02:48
  • THYAO 276,00 -3,24 15:02:47
  • TKFEN 228,30 -0,74 15:02:48
  • TOASO 272,75 -4,05 15:02:34
  • TRALT 48,24 -4,38 15:02:48
  • TRENJ 99,70 -3,76 15:02:48
  • TRMET 126,10 -4,54 15:02:45
  • TSKB 10,47 -6,77 15:02:21
  • TTKOM 51,20 -6,65 15:02:42
  • TUKAS 1,94 -3,00 15:02:23
  • TUPRS 401,75 -2,61 15:02:41
  • TURSG 5,93 -2,15 15:02:48
  • ULKER 85,05 -4,60 15:02:48
  • VAKBN 31,40 -7,32 15:02:45
  • VESTL 24,52 -4,37 15:02:44
  • YKBNK 32,36 -6,69 15:02:48
  • ZOREN 2,57 1,98 15:02:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.