BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,08 0,91 18:09:47
  • AKBNK 66,00 4,10 18:09:48
  • AKSA 12,50 -3,85 18:09:50
  • AKSEN 91,00 -3,35 18:09:48
  • ALARK 102,90 1,88 18:09:37
  • ALTNY 15,22 -1,04 18:08:10
  • ANSGR 27,28 0,29 18:08:32
  • ARCLK 96,40 -0,87 18:09:26
  • ASELS 336,25 -1,75 18:09:59
  • ASTOR 290,50 -1,69 18:09:55
  • BALSU 14,47 -2,89 18:09:57
  • BERA 12,62 -1,25 18:09:48
  • BIMAS 379,00 -2,88 18:09:54
  • BRSAN 532,00 2,01 18:08:43
  • BRYAT 1.710,00 0,06 18:05:25
  • BSOKE 34,10 -4,11 18:09:39
  • BTCIM 4,89 -0,20 18:09:53
  • CANTE 1,18 -1,67 18:09:59
  • CCOLA 87,00 -4,45 18:09:51
  • CIMSA 44,96 0,27 18:09:46
  • CVKMD 37,28 -1,43 18:09:58
  • CWENE 37,40 10,00 18:09:58
  • DAPGM 8,50 -2,19 18:09:55
  • DOAS 187,20 -1,68 18:09:50
  • DOHOL 20,70 -1,05 18:09:46
  • DSTKF 1.613,00 -5,28 18:09:57
  • ECILC 66,95 -1,98 18:09:45
  • EFOR 18,67 -9,98 18:09:43
  • EKGYO 18,19 1,56 18:09:58
  • ENERY 8,83 -4,13 18:09:55
  • ENJSA 110,20 1,19 18:09:58
  • ENKAI 87,05 -0,63 18:09:57
  • EREGL 40,70 -4,33 18:09:58
  • ESEN 3,30 -1,79 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,10 5,88 18:09:54
  • EUREN 3,88 -1,27 18:09:59
  • FENER 2,97 0,00 18:09:50
  • FROTO 79,05 -1,31 18:09:58
  • GARAN 127,90 3,65 18:09:52
  • GENIL 9,38 0,64 18:09:22
  • GESAN 77,00 3,01 18:09:49
  • GLRMK 149,60 0,07 18:09:59
  • GRSEL 348,75 -2,04 18:08:12
  • GRTHO 236,00 -3,99 18:09:26
  • GSRAY 0,97 -1,02 18:09:55
  • GUBRF 404,50 1,51 18:09:43
  • HALKB 37,30 -0,37 18:09:59
  • HEKTS 2,93 0,69 18:09:57
  • IEYHO 169,50 1,19 18:09:57
  • ISCTR 12,68 1,68 18:09:59
  • ISMEN 34,44 -0,29 18:09:59
  • IZENR 8,70 1,16 18:09:35
  • KCHOL 196,70 -0,10 18:09:58
  • KLRHO 73,80 0,68 18:09:18
  • KRDMD 40,22 -2,38 18:09:57
  • KTLEV 41,42 -9,98 18:09:56
  • KUYAS 65,10 -8,18 18:09:57
  • MAGEN 37,10 0,54 18:09:42
  • MAVI 38,40 -1,84 18:09:53
  • MGROS 610,50 -2,40 18:09:56
  • MIATK 30,00 -2,66 18:09:49
  • MPARK 402,25 -0,68 18:09:35
  • OBAMS 4,84 -1,83 18:09:56
  • ODAS 7,65 -2,42 18:09:51
  • ODINE 2.670,00 6,80 18:09:58
  • OTKAR 293,50 -3,77 18:08:36
  • OYAKC 20,28 -0,10 18:09:43
  • PAHOL 1,28 -3,03 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 169,00 9,03 18:09:56
  • PATEK 18,72 -1,47 18:09:58
  • PETKM 19,08 -0,21 18:09:58
  • PGSUS 156,60 2,35 18:10:01
  • PSGYO 3,61 3,44 18:09:38
  • QUAGR 3,35 -1,76 18:09:44
  • RALYH 230,00 -4,76 18:09:59
  • REEDR 6,68 1,83 18:09:56
  • SAHOL 86,55 2,43 18:09:58
  • SARKY 23,92 0,67 18:09:34
  • SASA 2,52 2,02 18:09:59
  • SISE 42,14 0,96 18:09:59
  • SKBNK 6,28 -9,90 18:09:59
  • SOKM 50,20 -1,57 18:09:55
  • TAVHL 278,00 2,30 18:10:00
  • TCELL 104,50 4,55 18:09:49
  • THYAO 317,00 0,96 18:09:58
  • TKFEN 164,00 6,15 18:09:41
  • TOASO 272,00 -0,18 18:09:49
  • TRALT 45,06 2,04 18:09:59
  • TRENJ 91,95 1,10 18:09:51
  • TRMET 125,10 0,48 18:09:55
  • TSKB 11,22 2,56 18:09:03
  • TTKOM 52,75 3,43 18:09:52
  • TUKAS 1,97 -1,01 18:09:45
  • TUPRS 290,50 -1,61 18:09:56
  • TURSG 6,30 0,16 18:09:45
  • ULKER 87,70 1,62 18:09:52
  • VAKBN 30,50 4,38 18:09:50
  • VESTL 22,54 -1,14 18:09:34
  • YKBNK 34,00 3,79 18:09:58
  • ZOREN 2,31 -0,86 18:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.